Jugadores del Grupo A
| Rango | Jugador | Club | Edad | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() José Di Paola | ![]() | 47 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Damián Alberto Cofre | ![]() | 45 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Adrián Romero | ![]() | 47 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Mariano Delgado | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() ![]() Sergio Daniel Gálvez | ![]() | 49 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() José Orellana | ![]() | 61 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Sinforiano Quispe | ![]() | 47 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Javier Moya | ![]() | 49 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Carlos Calizaya | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Hector Arias | ![]() | 52 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | ![]() Gerardo Fabián Padro | ![]() | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Marcelo Panoso | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Oscar Gallo | ![]() | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() ![]() Gastón Gabriel Gálvez | ![]() | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Darío Matwijow | ![]() | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Orlando Cuiza | ![]() | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Diego Flores | ![]() | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Miguel Montaño | ![]() | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Marcos Alfredo Benítez | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Rubén Alberto Maidana | ![]() | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() ![]() Hugo Gálvez | ![]() | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() ![]() Héctor Ramón Borelli | ![]() | 48 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ![]() Mario Luna | ![]() | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Wilber Velázquez | ![]() | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Alberto Balderrama | ![]() | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Hernan Rios | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Oscar Calizaya | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Rubén Ramirez | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Antonio Benitez | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Raúl Ureña | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Elvis Jimenez | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() Yoni Ibañez | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Alejandro Barboza | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() Damian Brito | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |






















