Deportivo JJ – Jugadores
| Jugador | Edad | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
|---|---|---|---|---|
![]() Adrián Romero | 47 | 12 | 0 | 0 |
![]() Alberto Gonzalez | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() Armando Gabriel Batallanes | 42 | 2 | 0 | 0 |
![]() Carlos Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniel Martina | 45 | 4 | 2 | 0 |
![]() Edwin Mamani | 43 | 0 | 0 | 0 |
![]() Elder Blanco | 40 | 5 | 0 | 0 |
![]() Fermin Vargas | 46 | 1 | 0 | 0 |
![]() Gerardo Fabián Padro | 47 | 2 | 0 | 0 |
![]() Grober Torrico | 51 | 0 | 1 | 0 |
![]() Hector Arias | 52 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jaime Cardenas | 44 | 0 | 1 | 0 |
![]() Octavio Velázquez | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Rober Mercado | 37 | 0 | 0 | 0 |
![]() Wilber Velázquez | 45 | 0 | 0 | 0 |










