Talleres – Jugadores
| Jugador | Edad | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
|---|---|---|---|---|
![]() Augusto Erquicia | 46 | 0 | 0 | 0 |
![]() Claudio Paiti | 43 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() Cristian Peralta | 47 | 0 | 0 | 0 |
![]() Diego Martinez | 44 | 5 | 0 | 0 |
![]() Franco Rodriguez | 36 | 3 | 0 | 0 |
![]() Félix Rodríguez | 47 | 0 | 1 | 0 |
![]() José Velazquez | 41 | 0 | 0 | 0 |
![]() Martín Lopez Carmona | 48 | 1 | 0 | 0 |
![]() Matias Soraide | 39 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pedro Reyes | 41 | 1 | 0 | 0 |
![]() Placido Gutierrez | 47 | 0 | 0 | 0 |
![]() Walter Albarracin | 40 | 0 | 1 | 0 |




