Wisterman – Jugadores
| Jugador | Edad | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Germán Jesús Moreno | 48 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() Gastón Gabriel Gálvez | 46 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() Sergio Daniel Gálvez | 48 | 4 | 0 | 0 |
![]() José Di Paola | 46 | 4 | 1 | 0 |
![]() Darío Matwijow | 46 | 3 | 1 | 0 |
![]() Damián Alberto Cofre | 45 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() Hugo Gálvez | 50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() Héctor Ramón Borelli | 48 | 0 | 1 | 0 |
![]() Marcelo Omar Quiroz | 49 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gerardo Chavez | 43 | 2 | 0 | 0 |
![]() Ricardo Salguero | 40 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ezequiel Chavez | 45 | 0 | 0 | 0 |












