Tabla de puntuaciones de los equipos participantes en el torneo, reflejando la posición, los puntos obtenidos y el desempeño de cada club:
Pos → Posición (del equipo en la tabla)
Club → Equipo
PJ → Partidos jugados
PG → Partidos ganados
PE → Partidos empatados
PP → Partidos perdidos
GF → Goles a favor
GC → Goles en contra
DG → Diferencia de goles (Goles a favor menos goles en contra)
Pts → Puntos
Liga de Rafael Castillo Temporada 2026-04
Tabla de Temporada 2026-04
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Cliza | 14 | 12 | 0 | 2 | 80 | 19 | 61 | 36 |
| 2 | Talleres | 13 | 9 | 2 | 2 | 54 | 22 | 32 | 29 |
| 3 | Juventud Unida | 13 | 9 | 2 | 2 | 43 | 19 | 24 | 29 |
| 4 | Mariscal Capinota | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 19 | 14 | 27 |
| 5 | Deportivo JJ | 14 | 8 | 1 | 5 | 53 | 46 | 7 | 25 |
| 6 | Cerveceros | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 | 31 | 5 | 24 |
| 7 | Wisterman | 13 | 7 | 2 | 4 | 49 | 42 | 7 | 23 |
| 8 | Real Bolivia | 12 | 7 | 1 | 4 | 39 | 25 | 14 | 22 |
| 9 | Villa Obrajes | 13 | 7 | 1 | 5 | 44 | 34 | 10 | 22 |
| 10 | Atlético Bermejo | 14 | 6 | 3 | 5 | 40 | 31 | 9 | 21 |
| 11 | Mariscal | 13 | 7 | 0 | 6 | 36 | 32 | 4 | 21 |
| 12 | Unión Castillo | 13 | 5 | 0 | 8 | 26 | 35 | -9 | 15 |
| 13 | Juventud Unida 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | 35 | -11 | 13 |
| 14 | El Cedro | 13 | 3 | 3 | 7 | 35 | 49 | -14 | 12 |
| 15 | Deportivo SURUMI | 13 | 3 | 1 | 9 | 33 | 49 | -16 | 10 |
| 16 | Los Pinos | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 44 | -20 | 10 |
| 17 | Real Suipacha | 13 | 3 | 0 | 10 | 20 | 52 | -32 | 9 |
| 18 | Mi Llajta | 13 | 3 | 0 | 10 | 18 | 59 | -41 | 9 |
| 19 | La Skina | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 52 | -44 | 5 |




















