Tabla de puntuaciones de los equipos participantes en el torneo, reflejando la posición, los puntos obtenidos y el desempeño de cada club:
Pos → Posición (del equipo en la tabla)
Club → Equipo
PJ → Partidos jugados
PG → Partidos ganados
PE → Partidos empatados
PP → Partidos perdidos
GF → Goles a favor
GC → Goles en contra
DG → Diferencia de goles (Goles a favor menos goles en contra)
Pts → Puntos
Liga de Rafael Castillo Temporada 2026-04
Tabla de Temporada 2026-04
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Cliza | 15 | 13 | 0 | 2 | 89 | 21 | 68 | 39 |
| 2 | Juventud Unida | 14 | 10 | 2 | 2 | 48 | 19 | 29 | 32 |
| 3 | Talleres | 14 | 9 | 3 | 2 | 59 | 27 | 32 | 30 |
| 4 | Mariscal Capinota | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 20 | 15 | 30 |
| 5 | Wisterman | 14 | 8 | 2 | 4 | 54 | 45 | 9 | 26 |
| 6 | Deportivo JJ | 15 | 8 | 2 | 5 | 58 | 51 | 7 | 26 |
| 7 | Real Bolivia | 13 | 8 | 1 | 4 | 45 | 26 | 19 | 25 |
| 8 | Villa Obrajes | 14 | 8 | 1 | 5 | 47 | 34 | 13 | 25 |
| 9 | Cerveceros | 15 | 7 | 3 | 5 | 37 | 33 | 4 | 24 |
| 10 | Mariscal | 14 | 7 | 1 | 6 | 37 | 33 | 4 | 22 |
| 11 | Atlético Bermejo | 15 | 6 | 3 | 6 | 42 | 40 | 2 | 21 |
| 12 | Unión Castillo | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 36 | -9 | 16 |
| 13 | Juventud Unida 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 35 | -9 | 16 |
| 14 | El Cedro | 13 | 3 | 3 | 7 | 35 | 49 | -14 | 12 |
| 15 | Deportivo SURUMI | 14 | 3 | 1 | 10 | 36 | 54 | -18 | 10 |
| 16 | Los Pinos | 14 | 3 | 1 | 10 | 25 | 50 | -25 | 10 |
| 17 | Real Suipacha | 14 | 3 | 0 | 11 | 20 | 54 | -34 | 9 |
| 18 | Mi Llajta | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | 64 | -46 | 9 |
| 19 | La Skina | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 55 | -47 | 5 |




















