Tabla de puntuaciones de los equipos participantes en el torneo, reflejando la posición, los puntos obtenidos y el desempeño de cada club:
Pos → Posición (del equipo en la tabla)
Club → Equipo
P → Partidos jugados
W → Partidos ganados
D → Partidos empatados
L → Partidos perdidos
F → Goles a favor
A → Goles en contra
GD → Diferencia de goles (Goles a favor menos goles en contra)
Pts → Puntos
Liga de Rafael Castillo Temporada 2026-04
Tabla de Temporada 2026-04
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Cliza | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | Atlético Bermejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Capinota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cerveceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Deportivo JJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Deportivo SURUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | El Cedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Juventud Unida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Juventud Unida 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | La Skina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mariscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mi Llajta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Obrajes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Real Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Real Suipacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Talleres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Unión Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wisterman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Los Pinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |




















