Tabla de puntuaciones de los equipos participantes en el torneo, reflejando la posición, los puntos obtenidos y el desempeño de cada club:
Pos → Posición (del equipo en la tabla)
Club → Equipo
PJ → Partidos jugados
PG → Partidos ganados
PE → Partidos empatados
PP → Partidos perdidos
GF → Goles a favor
GC → Goles en contra
DG → Diferencia de goles (Goles a favor menos goles en contra)
Pts → Puntos
Liga de Rafael Castillo Temporada 2026-04
Tabla de Temporada 2026-04
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Cliza | 18 | 15 | 0 | 3 | 105 | 27 | 78 | 45 |
| 2 | Mariscal Capinota | 18 | 13 | 3 | 2 | 49 | 23 | 26 | 42 |
| 3 | Juventud Unida | 18 | 13 | 2 | 3 | 65 | 31 | 34 | 41 |
| 4 | Wisterman | 18 | 12 | 2 | 4 | 76 | 53 | 23 | 38 |
| 5 | Real Bolivia | 18 | 11 | 2 | 5 | 57 | 41 | 16 | 35 |
| 6 | Villa Obrajes | 18 | 11 | 1 | 6 | 67 | 37 | 30 | 34 |
| 7 | Talleres | 18 | 10 | 3 | 5 | 71 | 38 | 33 | 33 |
| 8 | Deportivo JJ | 18 | 9 | 3 | 6 | 74 | 60 | 14 | 30 |
| 9 | Atlético Bermejo | 18 | 9 | 3 | 6 | 57 | 47 | 10 | 30 |
| 10 | Cerveceros | 18 | 7 | 3 | 8 | 42 | 49 | -7 | 24 |
| 11 | Deportivo SURUMI | 18 | 7 | 1 | 10 | 59 | 60 | -1 | 22 |
| 12 | Juventud Unida 2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 36 | 45 | -9 | 22 |
| 13 | Mariscal | 18 | 7 | 1 | 10 | 46 | 59 | -13 | 22 |
| 14 | Unión Castillo | 18 | 6 | 1 | 11 | 33 | 47 | -14 | 19 |
| 15 | Los Pinos | 18 | 4 | 1 | 13 | 30 | 60 | -30 | 13 |
| 16 | El Cedro | 18 | 3 | 4 | 11 | 43 | 75 | -32 | 13 |
| 17 | La Skina | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 65 | -46 | 12 |
| 18 | Mi Llajta | 18 | 4 | 0 | 14 | 25 | 84 | -59 | 12 |
| 19 | Real Suipacha | 18 | 3 | 0 | 15 | 22 | 75 | -53 | 9 |




















