Tabla de puntuaciones de los equipos participantes en el torneo, reflejando la posición, los puntos obtenidos y el desempeño de cada club:
Pos → Posición (del equipo en la tabla)
Club → Equipo
PJ → Partidos jugados
PG → Partidos ganados
PE → Partidos empatados
PP → Partidos perdidos
GF → Goles a favor
GC → Goles en contra
DG → Diferencia de goles (Goles a favor menos goles en contra)
Pts → Puntos
Liga de Rafael Castillo Temporada 2026-04
Tabla de Temporada 2026-04
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Cliza | 9 | 8 | 0 | 1 | 58 | 13 | 45 | 24 |
| 2 | Juventud Unida | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 19 |
| 3 | Mariscal | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 18 |
| 4 | Deportivo JJ | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 29 | 6 | 18 |
| 5 | Mariscal Capinota | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 16 |
| 6 | Real Bolivia | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 15 | 14 | 15 |
| 7 | Villa Obrajes | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 23 | 5 | 15 |
| 8 | Atlético Bermejo | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 14 |
| 9 | Talleres | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 | 14 |
| 10 | Cerveceros | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 21 | 2 | 14 |
| 11 | Wisterman | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 35 | -4 | 14 |
| 12 | Juventud Unida 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 10 |
| 13 | El Cedro | 9 | 2 | 3 | 4 | 28 | 33 | -5 | 9 |
| 14 | Deportivo SURUMI | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 31 | -8 | 9 |
| 15 | Unión Castillo | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 33 | -17 | 6 |
| 16 | Mi Llajta | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 34 | -19 | 6 |
| 17 | Real Suipacha | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 38 | -25 | 6 |
| 18 | La Skina | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 23 | -17 | 4 |
| 19 | Los Pinos | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 35 | -20 | 4 |




















