Tabla de puntuaciones de los equipos participantes en el torneo, reflejando la posición, los puntos obtenidos y el desempeño de cada club:
Pos → Posición (del equipo en la tabla)
Club → Equipo
P → Partidos jugados
W → Partidos ganados
D → Partidos empatados
L → Partidos perdidos
F → Goles a favor
A → Goles en contra
GD → Diferencia de goles (Goles a favor menos goles en contra)
Pts → Puntos
Liga de Rafael Castillo Temporada 2026-04
Tabla de Temporada 2026-04
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Cliza | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 12 |
| 2 | Real Bolivia | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 12 |
| 3 | Talleres | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 |
| 4 | Juventud Unida | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| 5 | Obrajes | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 |
| 6 | Mariscal Capinota | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| 7 | Deportivo JJ | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 22 | 3 | 9 |
| 8 | Cerveceros | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 8 |
| 9 | Atlético Bermejo | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 |
| 10 | El Cedro | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 7 |
| 11 | Deportivo SURUMI | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 |
| 11 | Unión Castillo | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 |
| 13 | Juventud Unida 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 |
| 14 | Mariscal | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 |
| 15 | Real Suipacha | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 6 |
| 16 | Wisterman | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 26 | -12 | 4 |
| 17 | Los Pinos | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 3 |
| 18 | La Skina | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| 19 | Mi Llajta | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | -22 | 0 |




















