Tabla de puntuaciones de los equipos participantes en el torneo, reflejando la posición, los puntos obtenidos y el desempeño de cada club:
Pos → Posición (del equipo en la tabla)
Club → Equipo
P → Partidos jugados
W → Partidos ganados
D → Partidos empatados
L → Partidos perdidos
F → Goles a favor
A → Goles en contra
GD → Diferencia de goles (Goles a favor menos goles en contra)
Pts → Puntos
Liga de Rafael Castillo 09/2025
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariscal Pedro | 18 | 14 | 1 | 3 | 79 | 32 | 47 | 43 |
| 2 | Juventud Unida | 18 | 13 | 2 | 3 | 69 | 45 | 24 | 41 |
| 3 | Capinota | 18 | 11 | 3 | 4 | 70 | 30 | 40 | 36 |
| 4 | Wisterman | 16 | 10 | 4 | 2 | 84 | 34 | 50 | 34 |
| 5 | Obrajes | 16 | 9 | 3 | 4 | 65 | 35 | 30 | 30 |
| 6 | Deportivo JJ | 18 | 9 | 2 | 7 | 77 | 56 | 21 | 29 |
| 7 | Cerveceros | 16 | 9 | 1 | 6 | 49 | 38 | 11 | 28 |
| 8 | Real Bolivia | 16 | 7 | 2 | 7 | 51 | 45 | 6 | 23 |
| 9 | Nueva Cliza | 17 | 7 | 1 | 9 | 61 | 52 | 9 | 22 |
| 10 | Atlético Bermejo | 16 | 6 | 4 | 6 | 47 | 43 | 4 | 22 |
| 11 | Real Suipacha | 17 | 7 | 1 | 9 | 38 | 52 | -14 | 22 |
| 12 | Talleres | 17 | 6 | 2 | 9 | 54 | 44 | 10 | 20 |
| 13 | Juventud Unida 2 | 16 | 4 | 0 | 12 | 33 | 70 | -37 | 12 |
| 14 | Unión Castillo | 16 | 3 | 2 | 11 | 26 | 71 | -45 | 11 |
| 15 | Deportivo SURUMI | 16 | 3 | 2 | 11 | 29 | 87 | -58 | 11 |
| 16 | Los Pinos | 17 | 1 | 0 | 16 | 28 | 126 | -98 | 3 |

















